スポンサーサイト
スポンサー広告 - --年--月--日 (--)
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
Author:yosikabu
FC2ブログへようこそ!
購入日 | 取得 単価 | 売却日 | 現在値 | 増減 | ロス カット |
|
2160 GNI | 1月15日 | 710 | 700 | -1.41% | 650 | |
4848 フルキャスト | 1月16日 | 2501 | 2582 | 3.24% | 1400 | |
6092 エンバイオ | 1月23日 | 2642 | 2552 | -3.41% | 2500 | |
4592 サンバイオ | 1月24日 | 4275 | 4592 | 7.42% | 4100 | |
7873 アーク | 1月24日 | 145 | 153 | 5.52% | 140 | |
3192 白鳩 | 1月25日 | 800 | 787 | -1.63% | 750 | |
9.73% |
購入日 | 取得 単価 | 売却日 | 現在値 | 増減 | |
5218 オハラ | 1月4日 | 3,500 | 1月5日 | 3,635 | 3.86% |
3559 ビーパン | 1月4日 | 2,273 | 1月10日 | 2,539 | 11.70% |
5218 オハラ | 1月10日 | 3,825 | 1月10日 | 3,855 | 0.78% |
5341 アサヒ陶 | 1月5日 | 328 | 1月11日 | 312 | -4.88% |
6254 野村マイクロ | 1月5日 | 1,355 | 1月11日 | 1,270 | -6.27% |
6899 ASTY | 1月5日 | 4,672 | 1月11日 | 4,740 | 1.46% |
3680 ホットリンク | 1月10日 | 838 | 1月11日 | 846 | 0.95% |
5986 モリテックS | 1月11日 | 871 | 1月12日 | 1090 | 25.14% |
4594 ブライトパス | 1月11日 | 850 | 1月16日 | 880 | 3.53% |
3773 AMI | 1月4日 | 1,994 | 1月17日 | 1,797 | -9.88% |
5986 モリテックS | 1月16日 | 1057 | 1月17日 | 1332 | 26.02% |
8070 東京産 | 1月9日 | 581 | 1月19日 | 579 | -0.34% |
7946 公陽社 | 1月9日 | 1723 | 1月22日 | 1698 | -1.45% |
6264 マルマエ | 1月28日 | 2244 | 1月23日 | 2162 | -3.65% |
2477 手間いらず | 1月22日 | 3580 | 1月23日 | 3690 | 3.07% |
7571 ヤマノHD | 1月22日 | 177 | 1月24日 | 168 | -5.08% |
6400 不二精機 | 1月24日 | 531 | 1月24日 | 589 | 10.92% |
55.87% |